Açıklama
İçindekiler
Röstzwiebel
100 gram için besin değerleri
| Enerji: | 0 |
| Yağ: | 0 |
| Doymuş Yağ: | 0 |
| Karbonhidratlar: | 0 |
| Şeker: | 0 |
| Protein: | 0 |
| Tuz: | 0 |
Saklama: serin ve kuru, ışıkta korunmuş
Röstzwiebel
| Enerji: | 0 |
| Yağ: | 0 |
| Doymuş Yağ: | 0 |
| Karbonhidratlar: | 0 |
| Şeker: | 0 |
| Protein: | 0 |
| Tuz: | 0 |
Yemeklerin gizemli lezzeti baharatlarımızda yatıyor.
