Açıklama
İçindekiler
Nane
100 gram için besin değerleri
| Enerji: | 341 kcal / 1432 kj |
| Yağ: | 4,9 g |
| Doymuş Yağ: | 0,9 g |
| Karbonhidratlar: | 37,1 g |
| Şeker: | 36,4 g |
| Protein: | 26,6 g |
| Tuz: | 0,3 g |
Nane
| Enerji: | 341 kcal / 1432 kj |
| Yağ: | 4,9 g |
| Doymuş Yağ: | 0,9 g |
| Karbonhidratlar: | 37,1 g |
| Şeker: | 36,4 g |
| Protein: | 26,6 g |
| Tuz: | 0,3 g |
Yemeklerin gizemli lezzeti baharatlarımızda yatıyor.
