Açıklama
İçindekiler
Isot Chili
100 gram için besin değerleri
| Enerji: | 426 kcal / 1782 kj |
| Yağ: | 22 g |
| Doymuş Yağ: | 2 g |
| Karbonhidratlar: | 34 g |
| Şeker: | 0,4 g |
| Protein: | 18 g |
| Tuz: | 1,1 g |

Saklama: serin ve kuru, ışıkta korunmuş
Isot Chili
| Enerji: | 426 kcal / 1782 kj |
| Yağ: | 22 g |
| Doymuş Yağ: | 2 g |
| Karbonhidratlar: | 34 g |
| Şeker: | 0,4 g |
| Protein: | 18 g |
| Tuz: | 1,1 g |
Yemeklerin gizemli lezzeti baharatlarımızda yatıyor.