الوصف
Zutaten
Röstzwiebel
Nährwerte je 100g
| Energie: | 0 |
| Fett: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 |
| Kohlenhydrate: | 0 |
| davon Zucker: | 0 |
| Eiweiß: | 0 |
| Salz: | 0 |
Lagerung: kühl und trocken, lichtgeschützt
Röstzwiebel
| Energie: | 0 |
| Fett: | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 |
| Kohlenhydrate: | 0 |
| davon Zucker: | 0 |
| Eiweiß: | 0 |
| Salz: | 0 |
Der geheimnisvolle Geschmack der Speisen liegt in unseren Gewürzen.
